
|
Box Officina |
|
Questa è la sala chirurgica dove ho curato e tuttora curo le mie amate con puntualità e meticolosità maniacale. |
|
|
|
Informazioni generiche |
|
|
Molte motociclette di ultima generazione, sono assemblate con bulloneria di tipo “TORX” e, per questo motivo, prima di procedere alle più elementari operazioni di manutenzione, è necessario fornirsi almeno di una trousse di chiavi con lo stesso profilo (TORX), sia maschie sia femmine, di ottima qualità e facile reperibilità. E' quasi d'obbligo per chiunque voglia procedere in proprio alle più elementari operazioni di manutenzione, premunirsi delle cosiddette “coppie di serraggio”, prescritte dalle varie Case. Questo consiglio, è valido soprattutto quando si dovranno serrare bulloni su parti in alluminio, in primis per evitare di rovinare la filettatura, poi, per rendere maggiormente sicuro e professionale il lavoro. A tale scopo, quindi, è opportuno l'utilizzo di “barre dinamometriche”, che, per una maggiore precisione, devono essere di ottima qualità. Generalmente, per coprire l'intero arco di misure, si dovrà far ricorso quantomeno a due barre, così come le utilizzo personalmente: |
|
|
Coppie di serraggio Bmw - R1200R |
|
|
In elenco, alcune coppie di serraggio (Nm) di uso frequente. |
|
| Applicazione | Serraggio |
| Asse flottante ruota anteriore | 50 Nm |
| Viti bloccaggio asse flottante | 20 Nm |
| Viti pinze dei freni sui foderi | 30 Nm |
| Bulloni ruota posteriore | 60 Nm |
| Fascia silenziatore sul collettore | 55 Nm |
| Bullone silenziatore sul telaietto reggisella | 19 Nm |
|
Coppie di serraggio Bmw - serie R 1100 |
|
|
Di seguito troverete alcune coppie di serraggio (Nm) prescritte dalla Casa utili per la manutenzione ordinaria. Queste, nella fattispecie, si riferiscono ai modelli della serie "R". Probabilmente, molte di loro coincideranno con quelle di altri modelli. |
|
|
Applicazione |
Serraggio |
| Prigionieri manubrio | 21 Nm |
| Filtro olio | 11 Nm |
| Vite scarico olio motore | 32 Nm |
| Vite scarico olio cambio | 23 Nm |
| Vite scarico olio trasmissione posteriore | 23 Nm |
| Controdado registro valvole | 8 Nm |
| Coperchio testata | 8 Nm |
| Viti supporto alternatore | 20 Nm |
| Pretensione cinghia alternatore | 8 Nm |
| Candele | 20 Nm |
| Ancoraggio serbatoio al telaio posteriore | 22 Nm |
| Ancoraggio serbatoio pompa benzina | 6 Nm |
| Viti manubrio regolabile | 20 Nm |
| Prigionieri dischi dei freni anteriori | 20 Nm (Loctite 2701) |
| Collegamento a vite perno ruota anteriore | 30 Nm |
| Serraggio cavallotti perno ruota anteriore | 22 Nm |
| Fissaggio pinze freno anteriore e posteriore | 40 Nm |
| Perno cuscinetto fisso braccio oscillante a cambio/trazione posteriore |
150 Nm (Loctite 2701) pulizia filettatura |
| Perno cuscinetto folle braccio oscillante a cambio/trazione |
7 Nm (Loctite 2701) pulizia filettatura |
| Controdado per perno sede braccio oscillante |
105 Nm (Loctite 2701) pulizia filettatura |
| Barra paralever | 20 Nm |
| Bulloni fissaggio ruota posteriore |
105 Nm (Loctite 2701) pulizia filettatura |
| Clips di fissaggio al condotto di aspirazione | 2 Nm |
| L'avvitamento del montante molleggiato/braccio longitudinale (RS slitta) | 43 Nm |
| Serraggio della testata dei cilindri Serrare 180° Angolo - giro - M 10 vite 40 Nm | 20 Nm |
| Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria prevista dalla Casa | |||||
|
PIANO DI MANUTENZIONE (motore Boxer 4 Valvole) |
1000 Km | Serv.Man 10000 Km | Ispezione 20000 Km | Servizio Annuale | |
| 1 | Sostituzione a caldo olio nel motore, e sost. cartuccia filtro olio | X | X | X | X |
| 2 | Sostituzione olio nel cambio e nella trazione posteriore | X | X | X | |
| Riserraggio dei dadi della testata | X | ||||
| Registrazione del gioco valvole | X | X | X | ||
| Controllo delle candele | X | ||||
| Sostituzione delle candele accensione | X | ||||
| 2* | Sostituzione filtro carburante | ||||
| Controllo livello acido nella batteria, eventuale rabbocco con acqua distillata, pulizia e riserraggio dei poli della batteria | X | X | |||
| 3 | Sostituzione filtro aria | X | |||
| 4 | Sostituzione cinta Poly-V | X | |||
| Controllo, event. registrazione del gioco frizione | X | X | X | ||
| Riserraggio delle fascette stringitubo al bocchettone di aspirazione | X | ||||
| * | Controllo usura pastiglie e dischi freni, eventuale sostituzione | X | X | ||
| * | Controllo rabocco del livello liquido freni | X | X | X | |
| * | Controllo funzionamento ed ermeticità dell'impianto freno; eventuale riparazione / sostituzione | X | |||
| Sostituzione del liquido dei freni almeno una volta l'anno | X | ||||
| * | Controllo cuscinetti ruota, event, sostituzione | X | |||
| * | Controllo cuscinetti braccio oscillante (senza gioco) eventuale regolazione | X | X | X | |
| Lubrificazione cavalletto laterale e nipplo del cavetto frizione | X | X | X | ||
| Controllo serraggio bulloni ruota posteriore | X | ||||
| Lubrificazione occhio inferiore montante molleggiato (anteriore) | X | X | |||
| Controllo ed eventuale registrazione del minimo, della sincronizzazione, delle farfalle e del valore di CO | X | X | X | X | |
| Controllo finale con verifica della sicurezza della motocicletta e del funzionamento: eventuale prova su strada | X | X | X | X | |
RACCOMANDAZIONI
| 1) | Viaggiando unicamente su brevi tragitti od a temperature esterne inferiori a 0°C ogni 3 mesi, ogni 3000 km |
| 2) | Di regola ogni 40000 km, con condizioni di carburante sfavorevole ogni 20000 km |
| 3) | In condizioni di forte sporcizia e polvere sostituire il filtro aria ogni 10000 km, se necessario più spesso |
| 4) | Sostituire ogni 60000 km la cinghia Poly-V esente da manutenzione, non registrarla |
| *) | Contro fatturazione separata |
|
Coppie di serraggio Honda Cbf 500 |
|
|
Applicazione |
Nm ±10% Tolleranza |
| Tappo scarico olio | 34 |
| Filtro olio | 9,8 |
| Dado assale posteriore (mozzo) | 93 |
| Dado regolazione (tirante catena) | 21 |
| Assale anteriore | 59 |
| Fermi steli forcella (cavallotti) | 22 |
| Pinza freno anteriore e posteriore | 30 (Loctite 2701) |
| Triangolo superiore (bloccaggio steli) | 23 (Loctite 2701) |
| Triangolo inferiore (bloccaggio steli) | 39 (Loctite 2701) |
| Parafango | 12 |
| Disco anteriore e posteriore | 42 (Loctite 2701) |
| Tappo stelo forcella | 23 |
| Bullone fermo flessibile anteriore | 9,8 |
| Cannotto | 20 |
| Piantone di sterzo | 103 |
|
Alcune cose da sapere sulla Honda Cbf 500 |
||
| Applicazione | Viscosità | Quantità litri |
| Olio per stelo forcella - In origine - |
SAE W10 |
0,455±0,25 |
| Olio per stelo forcella - più performante - |
SAE W15/20 |
0,455±0,25 |
|
Quattro Ruote |
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|