
Suddivisione delle Alpi
| Alpi Occidentali | Alpi Centrali | Alpi Orientali |
| Liguri | Pennine | Noriche o Aurine |
| Cozie | Lepontine | Dolomitiche |
| Graie | Retiche | Carniche |
| Giulie o Carsiche | ||
Passi Alpini
| Valichi tra Italia e Francia | Valichi Italiani delle Alpi Marittime | Valichi alpini in Francia |
| Valichi tra Italia e Svizzera | Valichi Italiani delle Alpi Occidentali | Valichi tra Francia e Svizzera |
| Valichi tra Italia e Austria | Valichi Italiani delle Alpi Centrali | Valichi in Svizzera |
| Valichi Tra Italia e Slovenia | Valichi Italiani delle Alpi Orientali | Valichi in Austria |
| Valichi tra Austria e Germania | ||
| Valichi tra Austria e Slovenia | ||
|
Valichi tra Italia e Francia |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Alpi Occidentali |
|||||||
| Valico | Pr. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Colle di Tenda | CN | 1908 | 11% | 7.563° | 44.157° | Limone Piemonte/Tenda (Alpi Marittime) | sempre |
| Colle della Lombarda | CN | 2351 | 14% | 7.150° | 44.202° | Vinadio/C.Lombarda | Mag-Ott |
| Colle della Maddalena o Col de Larche | CN | 1996 | 8% | 6.381° | 45.436° | Pietraporzio/Saint Paul sur Ubaye | Apr-Ott |
| Colle dell'Agnello | CN | 2478 | 14% | 6.979° | 44.683° | Castel Delfino/Château-Ville-Vieille (Alte Alpi) | Giu-Ott |
| Colle del Monginevro | I/F | 1850 | 12% | 6.722° | 44.930° | Oulx/Briançon | sempre |
| Colle del Moncenisio | TO | 2084 | 11% | 6.894° | 45.258° | Susa/Lanslebourg | Mag-Ott |
| Colle del Piccolo San Bernardo | AO | 2188 | 9% | 6.883° | 45.680° | Séez/Pré-St-Didier | Giu-Nov |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
| Valichi tra Italia e Svizzera | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Alpi Centrali | |||||||
| Valico/Passo | Pr. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Colle del Gran San Bernardo | AO | 2473 | 11% | 7.171° | 45.869° | Aosta/Martigny (Svizzera) | Mag-Ott |
| Passo del Sempione | CH | 2005 | 10% | 8.031° | 46.250° | Domodossola/Briga | Sempre |
| Passo dello Spluga | SO | 2115 | 12% | 9.330° | 46.505° | Chiavenna/Spluga | Mag-Nov |
| Passo del Maloja | CH | 1815 | 9% | 9.696° | 46.400° | Chiavenna/St.Moritz | Sempre |
| Passo del Bernina | CH | 2323 | 12% | 10.023° | 46.411° | Forcola Livigno/St.Moritz | Sempre |
| Forcola di Livigno | SO | 2315 | 9,8% | 10.056° | 46.441° | Livigno/La Motta (CH) | Giu-Set |
| Giogo di Santa Maria o Umbrailpass | CH | 2505 | 14% | 10.433° | 46.542° | Bormio/St.Moritz | Mag-Nov |
| Passo di Foscagno | SO | 2291 | 12% | 10.208° | 46.496° | Bormio/Eira | Sempre (ch.occas. nov-apr) |
|
|
|
||||||
| Valichi tra Italia e Austria | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Alpi Centrali e Orientali | |||||||
| Valico/Passo | Pr | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Passo del Resia - Reschenpaβ | BZ | 1504 | 9% | 10.514° | 46.831° | Landeck/Mals | sempre |
| Passo del Rombo - Timmelsjoch | BZ | 2483 | 13% | 11.098° | 46.906° | Sölden/St.Leonhard | Giu-Ott |
| Passo del Brennero - Brennerpaβ | BZ | 1374 | 12% | 11.505° | 47.009° | Vipiteno (BZ)/Innsbruck | sempre |
| Valico di Prato alla Drava | BZ | 1188 | 12.283° | 46.733° | Dobbiaco/Lienz | ||
| Passo di Stalle - Staller Sattel | BZ | 2052 | 10.5% | 8.630° | 47.087° | Rasun Anterselva/Defereggen (A) | Inverno, sempre chiuso |
| Passo di Monte Croce Carnico - Plöckenpaβ | UD | 1360 | 13% | 12.946° | 46.607° | Timau/Kötschach-Mauthen (A) | sempre |
| Passo di Pramollo - Naβfeldpaβ | UD | 1552 | 12% | Pontebba/Hermagor-Pressegger See | Feb-Nov | ||
| Valico di Coccau | UD | 850 | Tarvisio/>Austria | ||||
|
|
|||||||
|
Valichi tra Italia e Slovenia |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Alpi Orientali |
|||||||
| Valico | Pr. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Valico di Fusine / Rateče | 854 | ||||||
| Passo del Predil | UD | 1156 | 14% | 13.578° | 46.418° | Tarvisio/Plezzo (Bovec) | sempre |
| Valico di Tanamea Uccea | |||||||
| Valico di Stupizza | UD | ||||||
| Valichi Italiani delle Alpi Marittime | |||||||
| Valico | Pr. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Colle di Cadibona | SV | 435 | 8.352° | 44.332° | Savona - Acqui T.me | Sempre | |
| Colle San Bernardo di Mendatica | CN | 1265 | |||||
| Colle di Melogno | SV | 1027 | 8.196° | 44.230° | Finale Ligure/Calizzano | ||
| Colle di Nava | IM | 941 | 7.872° | 44.084° | Pieve di Teco/Ormea | ||
|
Valichi Italiani delle Alpi Occidentali |
|||||||
| Valico | Pr. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Colle di Sempéyre | CN | 2294 | 13% | 7.119° | 44.551° | Valle Varaita/Valle Maira | |
| Colle della Fauniera | CN | 2481 | 7.121° | 44.385° | Castelmagno/Demonte | ||
| Colle del Sestrière | TO | 2035 | 20% | 6.881° | 44.962° | Cesana T.se/Fenestrelle | Tutto l'anno |
| Colle di Finestre | TO | 2176 | 12% | 7.049° | 45.070° | Susa/Fenestrelle | |
| Colle di Blegier | TO | 2381 | 6.913° | 45.036° | Oulx/Pragelato | ||
| Colle del Lys | TO | 1311 | 7.382° | 45.177° | Viù/Rubiana | ||
| Colle Braida | TO | 1007 | 7.336° | 45.083° | Avigliana/Valgioie | ||
| Colle San Carlo | AO | 1911 | 12% | 6.986° | 45.742° | Morgex/La Thuile | |
| Col de Joux | AO | 1640 | 7.705° | 45.754° | Saint Vincent/Brusson | ||
| Colle San Pantaleone | 1650 | ||||||
| Colle di Nivolet | AO/TO | 2612 | 7.142° | 45.478° | Ceresole Reale/Valsavarenche | ||
|
Valichi Italiani delle Alpi Centrali |
|||||||
| Valico | Pr. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Campo Carlo Magno | TN | 1681 | 10.837° | 46.247° | Val di Sole/Val Rendena | ||
| Colle del Ghisallo | CO | 754 | 10% | 9.268° | 45.925° | ||
| Colle di Zambla | BG | 1270 | 9.792° | 45.882° | Val Seriana/Val Brembana | ||
| Passo dell'Aprica | SO | 1176 | 9% | 10.150° | 46.153° | Edolo/Teglio | sempre |
| Passo della Presolana | BS/BG | 1297 | 18% | 10.098° | 45.929° | Val Borlezza/Val Seriana/Val di Scalve | |
| Passo della Mendola | TN/BZ | 1363 | 12% | 11.204° | 46.418° | Cles/Bolzano | sempre |
| Passo delle Palade - Grampen Joch | BZ/TN | 1518 | 11.113° | 46.531° | Merano/Cles | ||
| Passo dello Stelvio - Stilfserjoch | SO/BZ | 2758 | 15% | 10.453° | 46.531° | Bormio/Trafoi | Mag-Nov |
| Passo del Mortirolo | BS/SO | 1852 | 18% | Monno/Mazzo di Valtellina | |||
| Passo del Tonale | BS/TN | 1883 | 10% | 10.577° | 46.262° | Val Camonica/Val di Sole | sempre |
| Passo del Croce Domini (Tre valli) | BS | 1892 | 15% | 10.409° | 45.908° | Collio/Breno/Bagolino | Mag-Nov |
| Passo del Maniva | BS | 1660 | 10.409° | 45.824° | Collio/Anfo/Bagolino | ||
| Passo di Baremone | BS | 1681 | 16% | Collio/Anfo | |||
| Passo del Tremalzo | BS/TN | 1694 | 14% | 10.689° | 45.838° | Tremosine/Storo | |
| Passo del Foscagno | SO | 2291 | 12% | 10.209° | 46.495° | Valdidentro/Livigno | |
| Passo dell'Eira | SO | 2208 | 12% | 10.165° | 46.538° | Livigno/Trepalle | |
| Passo del Gavia | BS/SO | 2621 | 16% | 10.488° | 46.343° |
Ponte di Legno/ Santa Caterina di Valfurva |
Giu-Ott |
| Paso di Monte Giovo - Jaufenpass | BZ | 2094 | 12% | 11.319° | 46.841° | Merano/San Leonardo di Valpassiria | Apr-Nov |
| Passo di Pennes - Penser Joch | BZ | 2214 | 13% | 11.440° | 46.820° | Vipiteno/Bolzano | Mag-Nov |
| Passo di San Marco | BG/SO | 1985 | 16% | 9.601° | 46.040° | Morbegno/Olmo al Brembo | |
| Passo di Vivione | BS/BG | 1828 | 12% | 10.199° | 46.036° | Valle di Paisco/Valle di Scalve | |
| Valico di Valcava | LC/BG | 1340 | 18% | Valle San Martino/Valle Imagna | |||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Valichi Italiani delle Alpi Orientali |
|||||||
|
Valico/Passo |
Pr. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Croce d'Aune | BL | 1011 | 11.829° | 46.059° | Pedavena/Sovramonte/Fonzaso | ||
| Forcella Aurine | BL | 1299 | 11.975° | 46.232° | Gosaldo/Agordo | ||
| Forcella di Monte Rest | 1052 | ||||||
| Forcella Lavardet | 1542 | ||||||
| Forcella/Passo Staulanza | BL | 1773 | 12.104° | 46.420° | |||
| Passo Cibiana | BL | 1530 | 12.265° | 46.372° | Forno di Zoldo/Venàs di Cadore | ||
| Passo Cinque Croci | TN | 2016 | Valle dei Vanoi/Valsugana | ||||
| Passo del Brocon | TN | 1616 | 11% | 11.683° | 46.118° | Castello Tesino/Canal San Bovo | |
| Passo di Falzarego | BL | 2105 | 12.008° | 46.519° | Cortina d'Ampezzo/Caprile | sempre | |
| Passo della Borcola | TN/VC | 1206 | Val Posina/Rovereto | ||||
| Passo delle Erbe | BZ | 2003 | 10% | 11.814° | 46.675° | Antermoia/Bressanone | |
| Passo delle Fittanze della Sega | TN/VR | 1399 | 15% | Val Lagarina/Erbezzo-Bosco Chiesanuova- Verona | |||
| Passo del Sommo | 1350 | ||||||
| Passo Redebus | TN | 1455 | 13% | 11.323° | 46.135° | Val dei Mocheni/Bedollo | |
| Passo di Camogrosso | VI/TN | 1457 | Valle Dell'Agno/Vallarsa | Mag-Nov | |||
| Passo di Campolongo | BZ/BL | 1875 | 8% | 11.876° | 46.513° | Corvara in Badia/Arabba | sempre |
| Passo di Cereda | BL | 1369 | 15% | 11.900° | 46.189° | Tonadigo/Sagron Mis | sempre |
| Passo di Costalunga - Karerpass | TN | 1745 | 11.603° | 46.407° | Bolzano/Vigo di Fassa | sempre | |
| Passo Fedaia | TN/BL | 2057 | 14% | 11.889° | 46.453° | Val di Fassa/Agordino | |
| Passo Giau | BL | 2236 | 10% | 12.050° | 46.482° | Cortina d'Ampezzo/Selva di Cadore | |
| Passo di Lavazè - Lavaze Joch | TN | 1805 | 11.492° | 46.354° | Cavalese/Val d'Ega | sempre | |
| Passo della Mauria | BL | 1298 | 10% | 12.513° | 46.455° | Cadore/Carnia | sempre |
| Passo di Monte Croce di Comelico | BL | 1636 | 12.420° | 46.655° | Sesto/Comelico Superiore | sempre | |
| Passo di Oclini - Jichgrimm | BZ/TN | 1989 | 11.451° | 46.347° | Val di Fiemme/Val d'Ega | ||
| Passo di Pampeago | TN/BZ | 1983 | 12% | Selva di Ega/Cima di Valsorda | |||
| Passo di Rolle | TN | 1970 | 11% | 11.786° | 46.296° | San Martino di Cstrozza/Predzzo | sempre |
| Passo San Boldo | BL/TV | 706 | 12.169° | 46.006° | Sant'Antonio Tortal/Trichiana | ||
| Passo di San Pellegrino | TN/BL | 1918 | 18% | 11.789° | 46.380° | Moena/Falcade | |
| Passo di Sant'Osvaldo | 827 | ||||||
| Passo di Sella | BZ/TN | 2240 | 11% | 11.732° | 46.509° | St.Ulrich-Ortisei/Canazei(TN) | sempre |
| Passo di Valles | TN/BL | 2033 | 15% | 11.800° | 46.338° | Paneveggio(TN)/Falcade(BL) | |
| Passo di Valparola | BZ/BL | 2192 | 11.997° | 46.525° | Cortina d'Ampezzo/Longega | ||
| Passo Duran | BL | 1605 | 12.095° | 46.321° | Agordo/Val di Zoldo | ||
| Passo Gardena - Grödner Joch | BZ | 2121 | 10% | 11.811° | 46.550° | Selva di Valgardena/Corvara | Ch.occas. Dic-Giu |
| Passo Manghen | TN | 2047 | 10% | 11.442° | 46.172° | Borgo Valsugana/Molino di Fiemme | |
| Passo Pordoi - Pordoi Joch | BL/TN | 2239 | 15% | 11.836° | 46.484° | Arabba/Canazei | sempre |
| Passo Tre Croci | BL | 1809 | 12.199° | 46.557° | Valle del Boite/Valle di Misurina | sempre | |
| Pian delle Fugazze | VC/TN | 1159 | Vicenza/Rovereto | sempre | |||
| San Lugano | BZ/TN | 1097 | 11.396° | 46.313° | Auer/Cavalese | ||
| Valico della Fricca | TN | 1098 | Val d'Astico/Trento | ||||
|
Passo Vezzena |
TN | 1402 | 11.329° | 45.957° | Lavarone/Asiago | ||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|||||||
|
Valichi Alpini in Francia |
|||||
|
Valico/Colle |
Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a |
| Col de Brouis | |||||
| Col de Maure | |||||
| Col de Bonette | 2715 | 8% | Jausiers/Saint-Etienne de Tinée | ||
| Col de Vars | 2109 | 6.701° | 44.541° | Guillestre/Barcelonnette | |
| Col de la Cayolle | |||||
| Col D'Allos | |||||
| Col de Rousset | |||||
| Col de la Croix Haute | |||||
| Col d'Izoard | 2361 | 6.732° | 44.820° | Guillestre/Briançon | |
| Col du Lautaret | |||||
| Col du Galibier | 2647 | 6.403° | 45.064° | Valloire/Lautaret | |
| Col de l'Iseran | 2764 | 7.036° | 45.419° | Lanslebourg/Bourg-St-Maurice | |
| Col de la Madeleine | 1993 | 6.375° | 45.435° | La Chambre/Feissons | |
| Col des Aravis | |||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
Valichi tra Francia e Svizzera |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Valico |
Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a | |
| Col de Montets | 1419 | 6.923° | 46.003° | ||||
| Col de la Faucille | 1323 | 6.033° | 46.366° | ||||
| Vallorbe | 770 | ||||||
| Vue des Alpes | 1283 | 6.869° | 47.072° | ||||
|
Valichi nella Svizzera |
|||||||
|
Passo/Valico |
Cant. | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Albula | Gr | 2312 | 12% | 9.838° | 46.583° | Tiefencastel-La Punt | Giu-Nov |
| Bernina 1) | Gr | 2328 | 12% | 10.023° | 46.411° | Pontresina-Tirano | sempre |
| Brünig | 1008 | 13% | Lucerna-Interlaken | sempre | |||
| Croix | 1778 | 12% | Villars-Les Diablerets | Mag-Nov | |||
| Flüela 2) | Gr | 2383 | 12% | 9.947° | 46.750° | Davos-Susch | Apr-Nov |
| Forclaz | 1526 |
9% |
Martigny-Chamonix | sempre | |||
| Furka | Ur/Vs | 2431 | 11% | 8.415° | 46.573° | Gletsch-Andermatt | Giu-Nov |
| Gran S.Bernardo (CH-I) 3) | Vs | 2469 | 11% | 7.171° | 45.869° | Martigny-Aosta | Mag-Ott |
| Grimsel | Be/Vs | 2165 | 11% | 8.337° | 46.561° | Meiringen-Gletsch | Mag-Ott |
|
Forno (Fuorn) |
Gr | 2149 | 12% | 10.293° | 46.640° | Zernez-Santa Maria | sempre |
| Jaun | 1509 | 14% | Boltigen-Bulle | sempre | |||
| Julier | Gr | 2284 | 13% | 9.728° | 46.472° | Tiefencastel-Silvaplana | sempre |
| Klausen | 1948 | 10% | Altdorf-Linthal | Mag-Ott | |||
| Luccomagno | Ti/Gr | 1914 | 10% | 8.801° | 46.563° | Disentis-Biasca | Mag-Dic |
| Maloja | Gr | 1815 | 11% | 9.696° | 46.400° | Chiavenna-Silvaplana | sempre |
| Mosses | 1445 | 10% | Aigle-Château-d'Oex |
sempre |
|||
| Nufenen | Vs/Ti | 2478 | 11% | 8.386° | 46.478° | Ulrichen-Airolo | Giu-Ott |
| Oberalp | Ur/Gr | 2044 | 10% | 8.671° | 46.659° | Andermatt-Disentis | Mag-Nov |
| Pillon 1) | 1546 | 11% | Aigle-Gstaad | sempre | |||
| San Bernardino 3) | Gr | 2065 | 12% | 9.171° | 46.496° | Thusis-Bellinzona | Mag-Nov |
| San Gottardo | Ti/Ur | 2108 | 12% | 8.567° | 46.557° | Göschenen-Airolo | Giu-Nov |
| Sempione | Vs | 2006 | 10% | 8.031° | 46.250° | Briga-Domodossola | sempre |
| Spluga (CH-I) | Gr | 2113 | 13% | 9.330° | 46.505° | Thusis-Chiavenna | Mag-Nov |
| Susten | Be/Ur | 2224 | 9% | 8.447° | 46.730° | Innertkirchen-Wassen | Mag-Nov |
| Umbrail (CH-I) | Gr | 2501 | 12% | 10.433° | 46.542° | Santa Maria-Bormio | Mag-Nov |
| 1) In inverno durante la notte in parte chiuso |
| 2) In inverno durante il giorno in parte percorribile |
|
3) Tunnel percorribile tutto l'anno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valichi nell'Austria |
||||||
|
Valico/Passo |
Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a |
| Arlberg | 1805 | 10% | 10.211° | 47.130° | St.Anton/Bludenz | Sempre |
| Bielerhöhe | 2032 | 10.097° | 46.918° | Galtur/Partenen | Giu. Ott | |
| Fernpass | 1212 | 10.839° | 47.364° | Lermoos/Nassereith | Sempre | |
| Gerlospass | 1507 | 9% | Gerlos/Neukirken | |||
| Hochtor | 2504 | 12% | Gr.Wieshachhn/Winklern | |||
|
|
||||||
| Valichi tra Austria e Germania | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Valico/Passo | Alt.m | P.max | Long. E | Lat. N | Conduce da/a | Aperto da/a | |
| Scharnitzpass - P.ta Claudia | 16% | Zirl(A)/Mittenwald sud(D) | |||||
| Achenpass | 941 | 11.640° | 47.607° | Jenbach(A)/Rottach(D) | |||
| Valichi tra Austria e Slovenia | |||||
![]() |
![]() |
||||
| Valico/Passo | Alt.m | P.max | Conduce da/a | Aperto da/a | |
| Korensko Sedlo | 1073 | Kranjska Gora-Podkoren-Villach (A) | |||
| Ljubelj | 1369 | 28% | Ljubljana / Celovec (A) | ||