Tecnologia


Home Mi presento 30 anni di storia Io e la Stampa Libri Guide Manuali Amici - Incontri Gite - Viaggi Passi Alpini Passi Appenninici La Norton L'officina Applicazioni Modifiche Accessori Tecnologia Aerografia Modellismo Borse per Moto Borse Interne Moto In vetrina Meglio sapere Codice della strada Patenti di guida Incolumità Sicurezza Omologazione Primo Soccorso GPS Link Contatti @


Coppie di serraggio generali

N.B.: 1 Nm (Newtonmetro) = 0,101972 Kgm (Chilogrammetri)
FILETTATURA VITE M5

Classe di resistenza 6.9 (6G): 4,12 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 4,91 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 6,97 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 8,33 Nm

FILETTATURA VITE M6

Classe di resistenza 6.9 (6G): 9,80 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 10,78 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 13,72 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 16,67 Nm

FILETTATURA VITE M8

Classe di resistenza 6.9 (6G): 21,57 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 25,49 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 34,32 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 40,20 Nm

FILETTATURA VITE M10

Classe di resistenza 6.9 (6G): 44,13 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 48,05 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 67,66 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 81,39 Nm

FILETTATURA VITE M12

Classe di resistenza 6.9 (6G): 73,55 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 84,33 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 117,60 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 142,10 Nm

FILETTATURA VITE M14

Classe di resistenza 6.9 (6G): 112,70 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 132,30 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 186,30 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 235,50 Nm

FILETTATURA VITE M16

Classe di resistenza 6.9 (12K): 156,90 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 205,90 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 289,20 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 348,10 Nm

FILETTATURA VITE M18

Classe di resistenza 6.9 (6G): 235,30 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 284,30 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 397,10 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 475,60 Nm

FILETTATURA VITE M20

Classe di resistenza 6.9 (6G): 304,00 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 402,00 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 568,70 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 676,60 Nm

FILETTATURA VITE M22

Classe di resistenza 6.9 (6G): 431,40 Nm

Classe di resistenza 8.8 (8G): 539,30 Nm

Classe di resistenza 10.9 (10K): 794,90 Nm

Classe di resistenza 6,9 (12K): 912,00 Nm

Maggiori approfondimenti, potete trovarli su questo sito: www.tecnogistl.it